Statistiky domény: jankucera.work
Poslední aktualizace: 06 Lis 2026 - 00:13
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
45 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Baiduspider ( catchall )6,66763.58 MB06 Lis 2026 - 00:13
Unknown robot identified by bot\*4,319+7912.25 MB06 Lis 2026 - 00:13
Applebot1,394+179.05 MB06 Lis 2026 - 00:10
facebook18,38956.96 MB06 Lis 2026 - 00:10
Googlebot925+1647.01 MB06 Lis 2026 - 00:09
bingbot3,104+1610.50 MB06 Lis 2026 - 00:05
AdsBot-Google3,39823.67 MB06 Lis 2026 - 00:05
Bytespider4861.98 MB06 Lis 2026 - 00:02
wordpress3982.17 MB05 Lis 2026 - 23:57
Adsbot977.19 KB05 Lis 2026 - 23:47
motor301655.80 KB05 Lis 2026 - 23:26
facebookexternalhit2+6630.08 KB05 Lis 2026 - 23:20
robot0+7030.09 KB05 Lis 2026 - 23:13
daum2015.88 KB05 Lis 2026 - 22:59
SeznamBot32+4224.85 KB05 Lis 2026 - 22:50
Google Web Preview40272.78 KB05 Lis 2026 - 22:46
core72102.15 KB05 Lis 2026 - 22:17
CCBot6+22.43 KB05 Lis 2026 - 22:08
crawl29+16332.34 KB05 Lis 2026 - 21:58
PetalBot6+655.57 KB05 Lis 2026 - 20:29
Sogou web spider1128.91 KB05 Lis 2026 - 20:11
AhrefsBot127+191.97 MB05 Lis 2026 - 19:09
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+2847.44 KB05 Lis 2026 - 18:50
CUBOT732.75 KB05 Lis 2026 - 17:45
link1+118.26 KB05 Lis 2026 - 16:30
MSIE 6 - ( Rogue Robot )544.35 KB05 Lis 2026 - 15:28
Dalvik939.64 KB05 Lis 2026 - 13:02
Mediapartners-Google12.33 KB05 Lis 2026 - 10:47
heritrix0+1428 bajtů05 Lis 2026 - 09:27
yeti7+345.01 KB05 Lis 2026 - 08:35
empty user agent string212.26 MB05 Lis 2026 - 08:35
cusco810.80 KB04 Lis 2026 - 19:18
SemrushBot3+673.79 KB04 Lis 2026 - 18:53
python786.59 KB04 Lis 2026 - 15:04
Go-http-client86224.26 KB04 Lis 2026 - 11:21
Firefox version 10 and lower - various robots28.82 KB04 Lis 2026 - 08:47
MSIE 5 - ( Rogue Robot )18.87 KB03 Lis 2026 - 23:00
ning7844.93 KB03 Lis 2026 - 16:31
ng/2.24.83 KB03 Lis 2026 - 11:32
nbot9+2168.75 KB03 Lis 2026 - 09:51
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )468.64 KB03 Lis 2026 - 08:17
Apache-HttpClient17.09 KB03 Lis 2026 - 04:07
DuckDuckBot11.35 KB01 Lis 2026 - 19:42
Curl217.21 KB01 Lis 2026 - 03:17
360Spider0+2803 bajtů01 Lis 2026 - 01:09
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)